| Tanggal | Imsyak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Kamis | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:09 | 12:01 | 15:27 | 18:15 | 19:31 |
| 02 Jumat | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:09 | 12:01 | 15:27 | 18:16 | 19:31 |
| 03 Sabtu | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:10 | 12:02 | 15:28 | 18:16 | 19:31 |
| 04 Minggu | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:10 | 12:02 | 15:28 | 18:16 | 19:32 |
| 05 Senin | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:11 | 12:03 | 15:28 | 18:17 | 19:32 |
| 06 Selasa | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:11 | 12:03 | 15:29 | 18:17 | 19:32 |
| 07 Rabu | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:12 | 12:04 | 15:29 | 18:18 | 19:32 |
| 08 Kamis | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:12 | 12:04 | 15:29 | 18:18 | 19:33 |
| 09 Jumat | 04:15 | 04:25 | 05:44 | 06:13 | 12:05 | 15:30 | 18:18 | 19:33 |
| 10 Sabtu | 04:16 | 04:26 | 05:44 | 06:13 | 12:05 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
| 11 Minggu | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:14 | 12:05 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
| 12 Senin | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:14 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:34 |
| 13 Selasa | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:15 | 12:06 | 15:31 | 18:19 | 19:34 |
| 14 Rabu | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:15 | 12:06 | 15:31 | 18:20 | 19:34 |
| 15 Kamis | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:15 | 12:07 | 15:31 | 18:20 | 19:34 |
| 16 Jumat | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:16 | 12:07 | 15:31 | 18:20 | 19:34 |
| 17 Sabtu | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 12:08 | 15:31 | 18:20 | 19:34 |
| 18 Minggu | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:17 | 12:08 | 15:31 | 18:21 | 19:35 |
| 19 Senin | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:17 | 12:08 | 15:31 | 18:21 | 19:35 |
| 20 Selasa | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:17 | 12:08 | 15:31 | 18:21 | 19:35 |
| 21 Rabu | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:18 | 12:09 | 15:31 | 18:21 | 19:35 |
| 22 Kamis | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:18 | 12:09 | 15:31 | 18:21 | 19:35 |
| 23 Jumat | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:19 | 12:09 | 15:31 | 18:22 | 19:35 |
| 24 Sabtu | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:19 | 12:10 | 15:31 | 18:22 | 19:35 |
| 25 Minggu | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 06:19 | 12:10 | 15:31 | 18:22 | 19:35 |
| 26 Senin | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 06:20 | 12:10 | 15:31 | 18:22 | 19:35 |
| 27 Selasa | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:20 | 12:10 | 15:31 | 18:22 | 19:35 |
| 28 Rabu | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:20 | 12:10 | 15:31 | 18:22 | 19:35 |
| 29 Kamis | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:20 | 12:11 | 15:31 | 18:22 | 19:35 |
| 30 Jumat | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:21 | 12:11 | 15:31 | 18:22 | 19:34 |
| 31 Sabtu | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:21 | 12:11 | 15:30 | 18:22 | 19:34 |
Lokasi: Kab. Tangerang
Koordinat: 6°10' LS 106°29' BT
Arah Kiblat: 295.14° dari Utara
API: MyQuran.com
Metode: Kemenag RI